Works
| Order | Title | Author | Period | Year | Arc |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Odyssey | Homer | heroic age | 2024 | Nostoi I |
| 18 | Philoctetes | Sophocles | Classical Greece | 2025 | Anabasis III |
| 48 | Metamorphoses† | Ovid | Roman imperial period | 2026 | Magna I |
Synonyms
Neoptolemos, Pyrrhus
| Order | Title | Author | Period | Year | Arc |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Odyssey | Homer | heroic age | 2024 | Nostoi I |
| 18 | Philoctetes | Sophocles | Classical Greece | 2025 | Anabasis III |
| 48 | Metamorphoses† | Ovid | Roman imperial period | 2026 | Magna I |
Neoptolemos, Pyrrhus